ตารางขนาดและสเปกตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จำแนกตามรุ่นการรับน้ำหนัก (TLD, TMD, THD) อ้างอิง คลังวัสดุ (klungwatsadu.com)
MODEL TLD ตะแกรงเหล็กสำหรับคนเดินและพื้นที่รับน้ำหนักเบา
| รุ่น / รายการสินค้า | ความกว้าง (ซม.) | ความยาว (ม.) | ความสูง (ซม.) | เหล็กหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • ความสูง 2.5 ซม. | เหล็กหนา 3 มม. | ||||
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 2.5 | 3 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 2.5 | 3 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 2.5 | 3 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 2.5 | 3 |
| • ความสูง 2.5 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 2.5 | 6 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 2.5 | 6 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 2.5 | 6 |
| TLD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 2.5 | 6 |
MODEL TMD ตะแกรงเหล็กสำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และพื้นที่สัญจรทั่วไป
| รุ่น / รายการสินค้า | ความกว้าง (ซม.) | ความยาว (ม.) | ความสูง (ซม.) | เหล็กหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • ความสูง 5.0 ซม. | เหล็กหนา 4 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 5 | 4 |
| • ความสูง 6.5 ซม. | เหล็กหนา 4 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 6.5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 6.5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 6.5 | 4 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 6.5 | 4 |
| • ความสูง 2.5 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 2.5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 2.5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 2.5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 2.5 | 6 |
| • ความสูง 3.2 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 3.2 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 3.2 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 3.2 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 3.2 | 6 |
| • ความสูง 3.8 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 3.8 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 3.8 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 3.8 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 3.8 | 6 |
| • ความสูง 5.0 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 5 | 6 |
| TMD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 5 | 6 |
MODEL THD ตะแกรงเหล็กสำหรับรถบรรทุกหนัก คอนเทนเนอร์ และงานอุตสาหกรรม
| รุ่น / รายการสินค้า | ความกว้าง (ซม.) | ความยาว (ม.) | ความสูง (ซม.) | เหล็กหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • ความสูง 7.5 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 7.5 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 7.5 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 7.5 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 7.5 | 6 |
| • ความสูง 10 ซม. | เหล็กหนา 6 มม. | ||||
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 10 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 10 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 10 | 6 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 10 | 6 |
| • ความสูง 7.5 ซม. | เหล็กหนา 9 มม. | ||||
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 7.5 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 7.5 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 7.5 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 7.5 | 9 |
| • ความสูง 10 ซม. | เหล็กหนา 9 มม. | ||||
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 20 ซม. | 20 | 1 | 10 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 25 ซม. | 25 | 1 | 10 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 30 ซม. | 30 | 1 | 10 | 9 |
| THD ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 40 ซม. | 40 | 1 | 10 | 9 |

.jpg)
.png)