ตารางขนาดและสเปกตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส (Grating STL)
สแตนเลสเกรด 304 คุณภาพสูง ทนทาน ไม่เป็นสนิม (พร้อมรับสั่งผลิตตามแบบและขนาดหน้างาน)
STANDARD SERIES รุ่นตะแกรงและฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส (บ่าสูง 25 มม. / หนา 1.2 มม.)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง Standard Series ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่น Model gratingSTL-01 (รางระบายน้ำสแตนเลส) | ||||
| STL-011 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-012 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-013 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-014 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-015 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
| • รุ่น Model gratingSTL-03 (ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ) | ||||
| STL-031 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-032 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-033 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-034 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-035 ตะแกรงสแตนเลสรางระบายน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
| • รุ่น Model gratingSTL-04 (ฝาสแตนเลสรางน้ำ) | ||||
| STL-041 ฝาสแตนเลสรางน้ำ | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-042 ฝาสแตนเลสรางน้ำ | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-043 ฝาสแตนเลสรางน้ำ | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-044 ฝาสแตนเลสรางน้ำ | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-045 ฝาสแตนเลสรางน้ำ | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
| • รุ่น Model gratingSTL-05 (ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส) | ||||
| STL-051 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-052 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-053 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-054 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-055 ฝาปิดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
| • รุ่น Model gratingSTL-06 (รางระบายน้ำสแตนเลส) | ||||
| STL-061 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-062 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-063 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-064 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-065 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
| • รุ่น Model gratingSTL-07 (ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส) | ||||
| STL-071 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส | 1000 | 100 | 25 | 1.2 |
| STL-072 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 1.2 |
| STL-073 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 1.2 |
| STL-074 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 1.2 |
| STL-075 ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 1.2 |
* ทุกรุ่นสามารถสั่งผลิตตามแบบและขนาดอื่นๆ ตามต้องการได้
HEAVY-DUTY SERIES รุ่นรับน้ำหนักคนเดิน รถเข็น รถยนต์ รถกระบะ และรถโฟล์คลิฟต์
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง Heavy Duty Series ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่น Model gratingSTL-08 (รองรับคนเดินผ่านและรถเข็นผ่าน | หนา 3 มม.) | ||||
| STL-081 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 3 |
| STL-082 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 3 |
| STL-083 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 3 |
| STL-084 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 3 |
| STL-085 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 350 | 25 | 3 |
| STL-086 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 25 | 3 |
| • รุ่น Model gratingSTL-09 (รองรับรถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุกเล็ก โฟล์คลิฟต์ | หนา 4.5 มม.) | ||||
| STL-091 Stainless grating | 1000 | 150 | 50 | 4.5 |
| STL-092 Stainless grating | 1000 | 200 | 50 | 4.5 |
| STL-093 Stainless grating | 1000 | 250 | 50 | 4.5 |
| STL-094 Stainless grating | 1000 | 300 | 50 | 4.5 |
| STL-095 Stainless grating | 1000 | 400 | 50 | 4.5 |
| STL-096 Stainless grating | 1000 | 500 | 50 | 4.5 |
| STL-097 Stainless grating | 1000 | 600 | 50 | 4.5 |
| • รุ่น Model gratingSTL-10 (ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส คนเดิน/รถเข็น | หนา 3 มม.) | ||||
| STL-101 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 25 | 3 |
| STL-102 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 25 | 3 |
| STL-103 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 25 | 3 |
| STL-104 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 25 | 3 |
| STL-105 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 350 | 25 | 3 |
| STL-106 ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 25 | 3 |
| • รุ่น Model gratingSTL-11 (รางระบายน้ำสแตนเลส รถยนต์/โฟล์คลิฟต์ | หนา 4.5 มม.) | ||||
| STL-111 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 50 | 4.5 |
| STL-112 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 50 | 4.5 |
| STL-113 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 50 | 4.5 |
| STL-114 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 50 | 4.5 |
| STL-115 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 400 | 50 | 4.5 |
| STL-116 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 500 | 50 | 4.5 |
| STL-117 รางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 600 | 50 | 4.5 |
| • รุ่น Model gratingSTL-12 (ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส คนเดิน/รถเข็น | หนา 3 มม.) | ||||
| STL-121 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 450 | 450 | 25 | 3 |
| STL-122 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 500 | 500 | 25 | 3 |
| STL-123 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 600 | 600 | 25 | 3 |
| STL-124 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 800 | 800 | 25 | 3 |
| STL-125 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 1000 | 25 | 3 |
| STL-126 ฝาปิดท่อระบายน้ำสแตนเลส | 1200 | 1200 | 25 | 3 |
| • รุ่น Model gratingSTL-13 (ฝาท่อสแตนเลส รถยนต์/โฟล์คลิฟต์ | หนา 4.5 มม.) | ||||
| STL-131 ฝาท่อสแตนเลส | 450 | 450 | 50 | 4.5 |
| STL-132 ฝาท่อสแตนเลส | 500 | 500 | 50 | 4.5 |
| STL-133 ฝาท่อสแตนเลส | 600 | 600 | 50 | 4.5 |
| STL-134 ฝาท่อสแตนเลส | 800 | 800 | 50 | 4.5 |
| STL-135 ฝาท่อสแตนเลส | 1000 | 1000 | 50 | 4.5 |
| STL-136 ฝาท่อสแตนเลส | 1200 | 1200 | 50 | 4.5 |
* ทุกรุ่นสามารถสั่งผลิตตามแบบและขนาดอื่นๆ ตามต้องการได้
HAIRLINE FINISH ฝาบ่อสแตนเลส Modern รุ่น Model Stainless Grating STL-14 (ผิวแฮร์ไลน์)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง STL-14 Hairline ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ความหนา (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รองรับคนเดินผ่านและรถเข็นผ่าน | ดีไซน์ผิวเรียบหรู Hairline | ||||
| STL-141 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 150 | 20 | 1.2 |
| STL-142 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 200 | 20 | 1.2 |
| STL-143 ฝาบ่อสแตนเลส | 600 | 300 | 20 | 1.2 |
| STL-144 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 200 | 20 | 1.2 |
| STL-145 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 300 | 20 | 1.2 |
| STL-146 ฝาบ่อสแตนเลส | 800 | 400 | 20 | 1.2 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบและขนาดอื่นๆ ตามต้องการได้
TRENCH TRAY SERIES ขนาดถาดรางระบายน้ำสแตนเลส (Model STL-MO-01, 02, 03)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง ถาดรางระบายน้ำ STL-MO ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | รูเจาะท่อ (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่น Model STL-MO-01 | ||||
| STL-MO-01.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-01.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-01.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-01.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-01.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
| • รุ่น Model STL-MO-02 | ||||
| STL-MO-02.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-02.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-02.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-02.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-02.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
| • รุ่น Model STL-MO-03 | ||||
| STL-MO-03.1 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 100 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-03.2 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 150 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-03.3 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 200 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-03.4 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 250 | 1.2 | 75 |
| STL-MO-03.5 ถาดรางระบายน้ำสแตนเลส | 1000 | 300 | 1.2 | 75 |
* สามารถสั่งผลิตตามแบบและขนาดอื่นๆ ตามต้องการได้

.jpg)
.png)