ตารางขนาดและสเปกตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส (FRP Grating)
น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนการกัดกร่อนสารเคมี ไม่เป็นสนิม (พร้อมรับตัดขนาดตามความต้องการ)
MODEL FRP-A-01 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นปิดข้าง 2 ฝั่ง (ความสูงบ่า 25 มม. / ขนาดช่อง 38x38 มม.)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง Model FRP-A-01 ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ขนาดช่อง (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร (0.5 เมตร) | ||||
| FRP-A-011 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-012 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-013 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-014 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-015 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-016 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-017 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 500 | 25 | 38x38 |
| • รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร (1 เมตร) | ||||
| FRP-A-018 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-019 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-0110 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-0111 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-0112 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-0113 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-A-0114 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 500 | 25 | 38x38 |
* สามารถสั่งตัดขนาดความกว้างและความยาวพิเศษตามหน้างานจริงได้
MODEL FRP-B-02 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นเปิดข้าง 2 ฝั่ง (ความสูงบ่า 25 มม. / ขนาดช่อง 38x38 มม.)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง Model FRP-B-02 ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ขนาดช่อง (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร (0.5 เมตร) | ||||
| FRP-B-021 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-022 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-023 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-024 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-025 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-026 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-027 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 500 | 25 | 38x38 |
| • รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร (1 เมตร) | ||||
| FRP-B-028 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-029 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-0210 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-0211 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-0212 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-0213 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-B-0214 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 500 | 25 | 38x38 |
* สามารถสั่งตัดขนาดความกว้างและความยาวพิเศษตามหน้างานจริงได้
MODEL FRP-C-03 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นเปิดข้างฝั่งเดียว (ความสูงบ่า 25 มม. / ขนาดช่อง 38x38 มม.)
[ คลิกที่รูปเพื่อเปลี่ยนรูปภาพสินค้าตัวอย่าง Model FRP-C-03 ]| รหัสรุ่น / รายการสินค้า | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูงบ่า (มม.) | ขนาดช่อง (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| • รุ่นความยาว 500 มิลลิเมตร (0.5 เมตร) | ||||
| FRP-C-031 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-032 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-033 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-034 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-035 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-036 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-037 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 500 | 500 | 25 | 38x38 |
| • รุ่นความยาว 1000 มิลลิเมตร (1 เมตร) | ||||
| FRP-C-038 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 150 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-039 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 200 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-0310 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 250 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-0311 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 300 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-0312 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 350 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-0313 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 400 | 25 | 38x38 |
| FRP-C-0314 ตะแกรงรางระบายน้ำไฟเบอร์กลาส | 1000 | 500 | 25 | 38x38 |
* สามารถสั่งตัดขนาดความกว้างและความยาวพิเศษตามหน้างานจริงได้

.jpg)
.png)